| Markenbezeichnung: | CR |
| Modellnummer: | LG-662 |
| MOQ: | Jeder Auftrag ist willkommen. |
| Preis: | $0.80-1.40 |
| Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGarm, E-Checking usw. |
Günstiger Fabrik-Großhandel Verzinkter Stahl Metallkanal Profil Baustahl Kanal für Wand und Decke 9 MM Grüne Gesundheitsprodukte
Metallrahmen für Trockenbau Decke
1. BESCHREIBUNG
CR-Stahlkanal wird aus warm-kaltgewalztem verzinktem Stahl hergestellt, und wir verwenden fortschrittliche Verfahren und Technologie, um ihn herzustellen. Gemäß den Anforderungen des Kunden werden spezielle Spezifikationen für OEM akzeptiert.
2. VORTEIL
3. SPEZIFIKATION
| Artikel | Größe (mm) | Dicke (mm) | |
| Lastkanal | 38 DU | 38×12 | 1.0 1.2 |
| 50 DU | 50×15 | 1.0 1.2 | |
| 60 DU | 60×27 | 1.2 1.5 | |
| Abdeckkanal | 50DC | 50×19 | 0.5 0.6 |
| 60DC | 60×27 | 0.6 | |
| 50 Wandwinkel | 20×20×30 | 0.45 0.5 | |
| Bemerkung: Sondergrößen werden gemäß den Anforderungen des Kunden akzeptiert |
|||
Trockenbaukanal-Spezifikation
| Artikel | Größe (mm) | Dicke (mm) | |
| C-Stahlkanal (Ständer) | 50*35/40 | 0.35-1.2 | |
| 75*35/40 | 0.35-1.2 | ||
| 100*35/40 | 0.35-1.2 | ||
| U-Stahlkanal (Schiene) | 50*40/45 | 0.35-1.2 | |
| 75*40/45 | 0.35-1.2 | ||
| 100*40/45 | 0.35-1.2 | ||
| Bemerkung: Sondergrößen werden gemäß den Anforderungen des Kunden akzeptiert |
|||
4. TECHNISCHE LEISTUNG
| Prüfposition | Standard | Prüfwert | |
| Aussehen | Keine Korrosion, keine Beschädigung, keine schwarzen Flecken und keine Lochstellen | Pass | |
| Beide Oberflächenverzinkung | ≥100g/m² | 115g/m² | |
| Lastkanal | Maßunterschied A | Maß A: ±0,4 mm | -0,3——0,2 mm |
| Maßunterschied B | Maß B: ±1,0 mm | -0,5——0,5 mm | |
| Abdeckkanal | Maßunterschied A | Maß A: ±1,0 mm | -0,4——0,1 mm |
| Maßunterschied B | Maß B: ±0,4 mm | -0,3——0,1 mm | |
| Seitenebenheit | ≤1,5 mm/1000 mm | 0,6 mm/1000 mm | |
| Unterseitenebenheit | ≤1,5 mm/1000 mm | 0,5 mm/1000 mm | |
| Winkelunterschied | ≤1°15′ | 1° 5′ | |
| Lastkanal | Lasttest | Festigkeitsflexibilitätsbegrenzung 5,0 mm | Festigkeitsflexibilität 4,2 mm |
| Restverformungsbegrenzung 2,0 mm | Restverformung 1,4 mm | ||
| Abdeckkanal | Lasttest | Festigkeitsflexibilitätsbegrenzung 10,0 mm | Festigkeitsflexibilität 8,9 mm |
| Restverformungsbegrenzung 2,0 mm | Restverformung 1,5 mm | ||
| Testtabelle oben, Lastkiel ist 50*15*1,2 mm, Abdeckkanal ist 50*19*0,5 mm | |||
![]()
![]()