| ब्रांड नाम: | CR |
| मॉडल संख्या: | एलजी -662 |
| एमओक्यू: | किसी भी ट्रेल ऑर्डर का स्वागत है |
| मूल्य: | $0.80-1.40 |
| प्रसव का समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीगार्म, ई-चेकिंग आदि। |
सस्ते फैक्टरी थोक जस्ती स्टील मेटल चैनल प्रोफाइल स्ट्रक्चरल स्टील औरnbsp;दीवार और छत के लिए चैनल 9 मिमी ग्रीन हेल्थ उत्पाद
ड्राईवॉल छत के लिए मेटल फ्रेमिंग
1. विवरण
सीआर स्टील चैनल हॉट कोल्ड-रोल्ड जस्ती स्टील से बना है, और हम उन्नत अपनाते हैंइसे बनाने के लिए प्रक्रिया और तकनीक। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार, विशेष विनिर्देश OEM के लिए स्वीकार किया जाता है।
2. लाभ
3. विशिष्टता
| आइटम | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | |
| लोड चैनल | 38 डीयू | 38×12 | 1.0 1.2 |
| 50 डीयू | 50×15 | 1.0 1.2 | |
| 60 डीयू | 60×27 | 1.2 1.5 | |
| कवर चैनल | 50डीसी | 50×19 | 0.5 0.6 |
| 60डीसी | 60×27 | 0.6 | |
| 50 वॉल एंगल | 20×20×30 | 0.45 0.5 | |
| टिप्पणी: विशेष आकार ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया जाता है |
|||
ड्राईवॉल चैनल विशिष्टता
| आइटम | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | |
| सी स्टील चैनल (स्टड) | 50*35/40 | 0.35-1.2 | |
| 75*35/40 | 0.35-1.2 | ||
| 100*35/40 | 0.35-1.2 | ||
| यू स्टील चैनल (रनर) | 50*40/45 | 0.35-1.2 | |
| 75*40/45 | 0.35-1.2 | ||
| 100*40/45 | 0.35-1.2 | ||
| टिप्पणी: विशेष आकार ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया जाता है |
|||
4. तकनीकी प्रदर्शन
| निरीक्षण आइटम | मानक | निरीक्षण मूल्य | |
| प्रकटन | कोई जंग नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई काला धब्बा और कोई गड्ढे नहीं | पास | |
| दोनों सतह गैल्वनाइजेशन | ≥100g/m² | 115g/m² | |
| लोड चैनल | आयाम अंतर ए | आयाम ए: ±0.4 मिमी | -0.3——0.2 मिमी |
| आयाम अंतर बी | आयाम बी: ±1.0 मिमी | -0.5——0.5 मिमी | |
| कवर चैनल | आयाम अंतर ए | आयाम ए: ±1.0 मिमी | -0.4——0.1 मिमी |
| आयाम अंतर बी | आयाम बी: ±0.4 मिमी | -0.3——0.1 मिमी | |
| साइड सपाटता | ≤1.5mm/1000mm | 0.6mm/1000mm | |
| अंडरसाइड सपाटता | ≤1.5mm/1000mm | 0.5mm/1000mm | |
| कोण अंतर | ≤1°15′ | 1° 5′ | |
| लोड चैनल | लोड परीक्षण | लचीलापन सीमा को मजबूत करें 5.0 मिमी | लचीलापन 4.2 मिमी को मजबूत करें |
| शेष विरूपण सीमा 2.0 मिमी | शेष विरूपण 1.4 मिमी | ||
| कवर चैनल | लोड परीक्षण | लचीलापन सीमा को मजबूत करें 10.0 मिमी | लचीलापन 8.9 मिमी को मजबूत करें |
| शेष विरूपण सीमा 2.0 मिमी | शेष विरूपण 1.5 मिमी | ||
| ऊपर परीक्षण तालिका, लोड कील 50*15*1.2 मिमी है, कवर चैनल 50*19*0.5 मिमी है | |||
![]()
![]()